| Dersin adı | Dersin seviyesi | Dersin kodu | Dersin tipi | Dersin dönemi | Yerel kredi | AKTS kredisi | Ders bilgileri |
| SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI | Üçüncü düzey | HİT 606 | Seçmeli | 2 | 6.00 | 6.00 | Yazdır |
| Dersin tanımı |
| Ön koşul dersleri | Yok |
| Eğitimin dili | Türkçe |
| Koordinatör | DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT BAŞARIR |
| Dersi veren öğretim eleman(lar)ı | Dr.Öğr.Üyesi Murat BAŞARIR |
| Yardımcı öğretim eleman(lar)ı | Yok |
| Dersin veriliş şekli | Yüzyüze/konferans/sunum |
| Dersin amacı | Kurum ve kuruluş amaçlarına uygun sosyal sorumluluk kampanyaları tasarlamak. |
| Dersin tanımı | Sosyal sorumluluk kampanyalarının gelişim süreci aktarılarak planlanmasına yönelik bilgi verilir ve örnek olaylar analiz edilir. |
| Dersin içeriği |
| 1- | Kurumları sosyal sorumluluğa iten toplumsal gelişmeler. |
| 2- | Sosyal sorumluluğun tanımı ve boyutları. |
| 3- | Sosyal sorumluluk yaklaşımları. |
| 4- | Sosyal sorumlulukla ilişkili kavramlar |
| 5- | Sosyal sorumluluk kampanyalarında STK''ların rolü. |
| 6- | Sosyal sorumluluk srtratejileri ve adımları. |
| 7- | Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Uygulamaları |
| 8- | Sosyal Sorumlulukta Küresel Yaklaşım |
| 9- | Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri |
| 10- | Sosyal sorumluluk kampanya süreci: Araştırma (Durum analizi, konu analizi, paydaş beklentisi,rakip analizi). |
| 11- | Sosyal sorumluluk kampanya planlama süreci: Stratejik planlama (Hedef, amaç, medya,etkinlik, bütçe vb). |
| 12- | Sosyal sorumluluk kampanya planlama süreci:Uygulama |
| 13- | Sosyal sorumluluk kampanya planlama süreci:Değerlendirme |
| 14- | Sosyal sorumluluk ve etik. |
| 15- | |
| 16- | |
| 17- | |
| 18- | |
| 19- | |
| 20- |
| Dersin öğrenme çıktıları |
| 1- | Kurumları sosyal sorumluluğa iten toplumsal nedenleri kavrar. |
| 2- | Sosyal sorumluluğun boyutlarını sıralar. |
| 3- | Sosyal sorumluluk yaklaşımlarını bilir. |
| 4- | Sosyal sorumluluk kampanyası planlamasını yapar. |
| 5- | |
| 6- | |
| 7- | |
| 8- | |
| 9- | |
| 10- |
| *Dersin program yeterliliklerine katkı seviyesi |
| 1- | Alan ile ilişkili teorik yaklaşımlara dair temel bir bilginin edinilmesi | |
| 2- | Alan ile ilgili uygulamalara (pratiğe) yönelik temel bir bilginin edinilmesi | |
| 3- | Teori ve pratikte dünya çapında meydana gelen gelişmelerin takip edilebilmesi | |
| 4- | Ekip çalışması becerisinin kazanılması | |
| 5- | İnisiyatif alma, kreatif çözümler geliştirebilme ve analitik düşünce yeteneğinin kazanılması | |
| 6- | Alanda, araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten kişiler veya gruplarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilerin kazanılması | |
| 7- | Bir yabancı dili kullanarak alanda, araştırmalarını ve/veya pratiklerini yürüten yabancı kişiler veya gruplarla iletişimde bulunmak için gerekli becerilerin kazanılması | |
| 8- | Alandaki çeşitli yazılımları ve/veya teknik ekipmanları kullanabilme yeteneğinin kazanılması | |
| 9- | ||
| 10- | ||
| 11- | ||
| 12- | ||
| 13- | ||
| 14- | ||
| 15- | ||
| 16- | ||
| 17- | ||
| 18- | ||
| 19- | ||
| 20- | ||
| Yıldızların sayısı 1’den (en az) 5’e (en fazla) kadar katkı seviyesini ifade eder | ||
| Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü |
| Sayısı | Süresi (saat) | Sayı*Süre (saat) | |
| Yüz yüze eğitim | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Ödevler | 2 | 15 | 30 |
| Sunum / Seminer hazırlama | 2 | 10 | 20 |
| Kısa sınavlar | 0 | 0 | 0 |
| Ara sınavlara hazırlık | 1 | 10 | 10 |
| Ara sınavlar | 1 | 1 | 1 |
| Proje (Yarıyıl ödevi) | 0 | 0 | 0 |
| Laboratuvar | 0 | 0 | 0 |
| Arazi çalışması | 0 | 0 | 0 |
| Yarıyıl sonu sınavına hazırlık | 1 | 20 | 20 |
| Yarıyıl sonu sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Araştırma | 0 | 0 | 0 |
| Toplam iş yükü | 152 | ||
| AKTS | 6.00 |
| Değerlendirme yöntemleri ve kriterler |
| Yarıyıl içi değerlendirme | Sayısı | Katkı Yüzdesi |
| Ara sınav | 1 | 40 |
| Kısa sınav | 0 | 0 |
| Ödev | 0 | 0 |
| Yarıyıl içi toplam | 40 | |
| Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı | 40 | |
| Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı | 60 | |
| Genel toplam | 100 |
| Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri |
| Ders kitabı | Van Het Hof, S., and S. Hoştut. "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramlar, Uygulama ve Örnekler (1)." Ankara: Nobel Basım Yayıncılık (2015). |
| Yardımcı Kaynaklar | Özüpek, M. Nejat. Kurum imajı ve sosyal sorumluluk. Tablet Kitabevi, 2005. Solmaz, Başak. "Kurumsal İletişim Yönetimi." Tablet Kitapevi, Konya s 52 (2007). |